Con Farina Integrale di grano duro macinata a pietra e Lievito di birra disidratato già dosato.
Adesso disponibile in molte varianti!
By buying this product you can collect up to 1 loyalty point. Your cart will total 1 point that can be converted into a voucher of 0,10 €.
Semplice | 4,45 € | |
Pomodori secchi biologici essiccati al sole | 4,95 € | |
Con Origano selvatico degli Iblei | 4,65 € | |
Semi di Cumino, Sesamo, Lino | 4,75 € | |
Semi di Sesamo | 4,75 € | |
Semi di Chia | 4,75 € | |
Con Capperi di Salina essiccati in polvere | 4,95 € |
Preparato per Pane Integrale
Il prodotto giusto per preparare un pane a base di farina integrale, ricco di fibre naturali e sali minerali, dall'aspetto lievemente scuro. Con questo preparato mai più problemi di lievitazione. Il pane integrale è un pane tradizionale della cucina italiana, dal gusto tipico e semplice. È la classica alimentazione per la salute delle funzioni digestive.
Preparazione: Impastare il contenuto della confezione con circa 250 gr. di acqua a temperatura ambiente per alcuni minuti.
Dare la forma che si preferisce e far lievitare su una teglia ricoperta con carta da forno, ricoperta con un telo umido (orientativamente per 60 minuti circa ad una temperatura di 27-28° C).
Prima di infornare si può incidere la superficie a piacere.
Infornare a 200° C circa , vaporizzare con un normale spruzzatore un po’ d’acqua sui pani appena infornati . Far cuocere circa 35/40 minuti
* A proposito della Dieta Dukan: questo prodotto è permesso, nella dose consentita, dal giovedì alla domenica nel regime di Scala Nutrizionale dei 7 giorni. Non è consentito nel regime di Classica.
Preparato per Pane Integrale
Informazioni nutrizionali | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore energetico | 1501 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 1.5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui grassi saturi | 0.2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 72 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 1.4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 13 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 0.05 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienti: FARINA INTEGRALE DI GRANO DURO MACINATA A PIETRA (Grano) (99%), Lievito (Grano) (1.2%). Potrebbe contenere: Latte, Avena, Soia, Sesamo. |
*Il prodotto non contiene sale, potrete, se lo gradite, aggiungerlo durante la lavorazione dell'impasto.
Peso | 500 gr |
Dieta Alimentare | Dieta Dukan |
Allergeni | Glutine - Frutta secca e derivati - Lattosio |
Packaging | INVOLUCRO DI CARTA PER USO ALIMENTARE . CERTIFICAZIONE HACCP |
Scadenza |