La confezione contiene 9 CM di crusca d'avena (dose indicativa per 6 giorni in scala e 4,5 in crociera).
Tollerati: 0
Preparato per Pan Carrè Proteico Compatibile con la Dieta Dukan
Tollerati: 0
Preparato per Pan Carrè light
Informazioni nutrizionali | 100 g | Porzione 60 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore energetico | 1440 kJ | 864 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 kcal | 206 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 3.3 g | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui grassi saturi | 0.5 g | 0.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 32 g | 19 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 0.8 g | 0.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 49 g | 29 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 3.6 g | 2.2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienti: Glutine di grano tenero, Crusca d'avena biologica (Grano), Crusca di grano tenero, Proteine Isolate del siero del latte in polvere, Sale, Agenti lievitanti: lievito di birra disidratato, Aromi alimentari.
Allergeni in grassetto
Potrebbe contenere: Soia. |
La confezione contiene 108 grammi di crusca d'avena (dose indicativa per 6 giorni in scala e 4,5 in crociera).
Tollerati: 0
Preparato per Pan Carrè Proteico Compatibile con la Dieta Dukan
* Il prodotto contiene un lievito disidratato non istantaneo, che necessita di un minimo di tempo per esplicare la sua funzione proprio per i benefici sul prodotto finale
Li ricordiamo brevemente
- Provoca la decomposizione degli zuccheri della farina e quindi la loro fermentazione e aumenta la digeribilità.
- Crea una struttura a nido d’ape nell’impasto grazie all’anidride carbonica che lo rende più leggero.
- Rinforza gli aromi durante la fermentazione
- Agisce sulla colorazione della crosta.
- Migliora la leggerezza finale.
- Consigli per l'uso
- Non contiene alimenti tollerati
- Dieta Alimentare
- Dieta Dukan
- Allergeni
- Glutine - Frutta secca e derivati - Lattosio
- Packaging
- INVOLUCRO DI CARTA PER USO ALIMENTARE . CERTIFICAZIONE HACCP
- Scadenza
- Peso
- 360 g
You might also like
Customers who bought this product also bought:
Customer ratings and reviews
Nobody has posted a review yet
in this language
Peso del pacchetto: 360g
Tempo di conservazione dopo l'apertura: 15 gg
Temperatura di conservazione: temperatura ambiente
Condizioni di conservazione: luogo fresco e asciutto
Sbattere 3 uova(o due uova e 50 ml di albume), e 350 ml di latte.Versare i liquidi nelle polveri e amalgamare bene mescolando vigorosamente per almeno 5 minuti .Lasciar lievitare per circa 1 ora .Infornare a 170° in uno stampo da plum-cake di 24cm per 40/45min.