Preparato per Pane con crusca d'avena con Origano selvatico degli Iblei.
Compatibile con la Dieta Dukan.
Dose per 4 panini a base di Crusca d'Avena.
Aggiungi solo l'acqua!
By buying this product you can collect up to 1 loyalty point. Your cart will total 1 point that can be converted into a voucher of 0,10 €.
Preparato per Pane light con Crusca d'Avena
Informazioni nutrizionali | 100 g | Porzione X panino 83 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore energetico | 1422 kJ | 1180 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 kcal | 282 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 2.4 g | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui grassi saturi | 0.3 g | 0.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi mono. | 0.5 g | 0.4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi poli. | 0.6 g | 0.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 35 g | 29 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui polioli | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui amido | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentari | 9.1 g | 7.6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 46 g | 38 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 3 g | 2.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienti: Glutine di grano tenero, Crusca d'avena bio , Amido di mais E1442, Crusca di grano bio, Sale, Lievito di birra disisdratato , Origano selvatico, Aromi alimentari. Allergeni in grassetto * Il prodotto contiene un lievito di birra disidratato non istantaneo, che necessita di un minimo di tempo per esplicare la sua funzione proprio per i benefici sul prodotto finale Li ricordiamo brevemente
|
Consigli per la preparazione:
Mescolare il contenuto della confezione con 180 ml di l’acqua tiepida.
Formare una palla e lasciare riposare 15 minuti.
Trascorso il tempo dividete in 3 o 4 pezzi oppure formate una pagnotta e far lievitare circa 60 minuti.
Infornate per 10 minuti a 200 °C, abbassate la temperatura a 160 °C e fate cuocere altri 20 minuti.
Peso | 335 g |
Consigli per l'uso | 2 tollerati (amido di mais) |
Dieta Alimentare | Dieta Dukan |
Allergeni | Glutine - Frutta secca e derivati - Lattosio |
Packaging | INVOLUCRO DI CARTA PER USO ALIMENTARE . CERTIFICAZIONE HACCP |
Scadenza |
Tollerati totali: 2 (Amido di Mais purissimo)
Numero di porzioni: 3/4
Peso del pacchetto: 335 g
Temperatura di conservazione: ambiente
Conservare in luogo fresco e asciutto
Dose per 3 panini in crociera e 4 panini in Scala dei 7 ggLa confezione contiene 72 grammi (6 CM) di crusca d'avena