Your cart
There are no more items in your cart
Preparato per Pizza Light con crusca d'avena biologica e Fibra di Bamboo compatibile con il regime Dukan senza tollerati
Dose per 4 basi. Aggiungi solo l'acqua !
Disponibile in 2 varianti:
SENZA ORIGANO
CON ORIGANO SELVATICO DEGLI IBLEI
Preparato per Pizza light con Crusca d'Avena e Fibra di Bamboo Dieta Dukan
con Sale marino delle saline di Trapani
Informazioni nutrizionali | per 100g | GDA * | Porzione X BASE 86g |
GDA * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore energetico | 1425 kJ | 17% | 1226 kJ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 kcal | 291 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 2.7 g | 4% | 2.4 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui grassi saturi | 0.4 g | 2% | 0.3 g | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi mono. | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi poli. | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 30 g | 12% | 26 g | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 0.6 g | 1% | 0.5 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui polioli | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui amido | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentari | 19 g | 16 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 39 g | 78% | 34 g | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 2.9 g | 48% | 2.5 g | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400Kj / 2000kcal) Ingredienti: Glutine di grano tenero, Crusca d'avena biologica (Grano), Latte scremato in polvere (Frutta a guscio, Soia), Farina di Bamboo, Crusca di grano tenero, Sale, Lievito (Grano), Origano, Aromi alimentari.
Allergeni in grassetto Potrebbe contenere: Sesamo. |
![]() |
- Consigli per l'uso
- non contiene tollerati
- Dieta Alimentare
- Dieta Dukan
- Allergeni
- Glutine - Frutta secca e derivati - Lattosio
- Packaging
- INVOLUCRO DI CARTA PER USO ALIMENTARE . CERTIFICAZIONE HACCP
- Peso
- 340 G
You might also like
Customers who bought this product also bought:
Customer ratings and reviews
Nobody has posted a review yet
in this language
Dose per 3 pizze in crociera e 4 pizze in Scala dei 7 gg*
*La confezione contiene 72 grammi (6 CM) di crusca d'avena
Numero di porzioni: 3/4
NON CONTIENE TOLLERATI
Peso netto 340 g
Conservare in luogo fresco e asciutto
Consigli per la preparazione:
Mescolare il contenuto della confezione con 300 ml di l’acqua tiepida.
Lavorare l'impasto con le mani.
Dividere in 3 o 4 porzioni e far lievitare circa 60 minuti.
Stendere su carta forno dando la forma desiderata.
Infornare in forno preriscaldato a 220 °C per 10 minuti.
Tirare fuori la base e capovolgerla sulla carta forno
Guarnite come desiderate (pomodoro, tonno al naturale, fiocchi di latte, prosciutto cotto light, melanzane ai ferri, mozzarella light, basilico).
Abbassare il forno a 170 °C e far cuocere altri 12 minuti.
La versatilità di questo preparato vi permetterà di ottenere , oltre alla classica pizza da condire con salsa di pomodoro , una base da farcire con affettati magri, lattuga , pomodori , tonno , e tanto altro , oppure delle pizzette per il vostro aperitivo o per uno snack veloce .