Preparato per Gelato Proteico - Cioccolato bacio
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 1 punto . Il tuo carrello ti offrirà 1 punto convertibili in un voucher di: 0,05 €.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 1 punto . Il tuo carrello ti offrirà 1 punto convertibili in un voucher di: 0,05 €.
Preparato per gelato a base di proteine isolate del latte
Dolcificato con eritritolo.
Compatibile con regime Dukan.
Facilissimo da preparare, questo preparato ti permetterà di ottenere un gelato cremoso, buonissimo, con soli 0,6 grammi di carboidrati per porzione.
Compatibile con la dieta Chetogenica, Low-Carb, Dukan e Paleo.
A proposito della Dieta Dukan: Questo mix per Gelato NON contiene TOLLERATI
Gelato Proteico Gusto Bacio/Cioccolato
Informazioni nutrizionali | per 100g | Porzione 21g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore energetico | 440 kJ | 92 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 114 kcal | 24 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui grassi saturi | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi mono. | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 7.9 g | 1.7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui polioli | 5 g | 1.1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui amido | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentari | 7.2 g | 1.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 19 g | 4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 0.13 g | 0.03 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienti: Dolcificante: Eritritolo Bio, Cacao magro in polvere degrassato, Proteine Isolate del latte , Aromi alimentari, addensante: Farina di semi di carrube
Potrebbe contenere: Grano, Segale, Soia, Sesamo, Lupino, Fr.guscio
|
Ingredienti da aggiungere: 2 tuorli d’uovo e 360 g di latte scremato
Consigli per la preparazione: Con un mixer o frullatore amalgamare due tuorli, il latte scremato liquido e il contenuto della confezione.
In un pentolino portare a 80 °C, evitando di far bollire il composto. Lasciare raffreddare bene.
Inserire nella gelatiera e avviare per circa 25 minuti. In alternativa ponete nel freezer, mescolando ogni 15 minuti, fino a congelamento.
Preparazione con il Bimby: Inserire nel boccale gli ingredienti e il contenuto della confezione.
Impostare 4 minuti, temperatura 80° Velocità 4 .
Far raffreddare bene.
Versare in una ciotola o in stampini da cubetti di ghiaccio.
Mettere in freezer almeno 8/10 ore.
Quando il composto si sarà congelato, rimettere nel boccale a pezzi: 10 sec. vel. 9. Poi: 20 sec. vel. 4 spatolando
A proposito della Dieta Dukan: Questo mix per Gelato NON contiene TOLLERATI
- Consigli per l'uso
- Non contiene tollerati
- Dieta Alimentare
- Dieta Dukan
- Allergeni
- Glutine - Frutta secca e derivati - Lattosio
- Packaging
- INVOLUCRO DI CARTA PER USO ALIMENTARE . CERTIFICAZIONE HACCP
- Peso
- 128 g
Potrebbe anche piacerti
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:
Buonissimo
Saporito e gustoso !
Buonissimo
Lo consiglio vivamente