Preparato per Gelato Proteico - Vaniglia
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 1 punto . Il tuo carrello ti offrirà 1 punto convertibili in un voucher di: 0,05 €.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 1 punto . Il tuo carrello ti offrirà 1 punto convertibili in un voucher di: 0,05 €.
Preparato per gelato a base di proteine isolate del latte
Dolcificato con eritritolo.
Compatibile con regime Dukan.
Facilissimo da preparare, questo preparato ti permetterà di ottenere un gelato cremoso, buonissimo, con soli 1,9 grammi di carboidrati per porzione.
Compatibile con la dieta Chetogenica, Low-Carb, Dukan e Paleo.
A proposito della Dieta Dukan: Questo mix per Gelato NON contiene TOLLERATI
Gelato Proteico Light Gusto Vaniglia
Informazioni nutrizionali | per 100g | Porzione 21g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore energetico | 659 kJ | 138 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 155 kcal | 33 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui grassi saturi | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi mono. | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 13 g | 3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui polioli | 5 g | 1.1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui amido | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentari | 1.7 g | 0.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 27 g | 6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredienti: Dolcificante: Eritritolo Bio, Proteine Isolate del siero del latte (Soia), Aromi alimentari, addensante: Farina di semi di carrube,
|
*Non contiene tollerati
Ingredienti da aggiungere: 2 tuorli d’uovo e 360 g di latte scremato
Consigli per la preparazione: Con un mixer o frullatore amalgamare due tuorli, il latte scremato liquido e il contenuto della confezione.
In un pentolino portare a 80 °C, evitando di far bollire il composto.
Lasciare raffreddare bene.
Inserire nella gelatiera e avviare per circa 25 minuti.
In alternativa ponete nel freezer , mescolando ogni 15 minuti, fino a congelamento .
- Consigli per l'uso
- Non contiene tollerati
- Dieta Alimentare
- Dieta Dukan
- Allergeni
- Glutine - Frutta secca e derivati - Lattosio
- Packaging
- INVOLUCRO DI CARTA PER USO ALIMENTARE . CERTIFICAZIONE HACCP
- Peso
- 128 g
Potrebbe anche piacerti